Наименование Вес Без НДС С НДС
Изделия литые чугунные для систем сточных вод по ТУ 4925-02884032- 401-93 соответствует ГОСТ 6942-98 (чугунная канализация внутренняя)
Труба 2000 х 50 11,0 472,20 504,10
Труба 2000 х 100 24,9 890,40 1050,67
Труба 2000 х 150 39,6 1514,40 1786,99
Соединительные элементы:
Патрубок компенсационный 100 4,5 187,32 221,04
ПатрубокПК 100 ГОСТ 6942-80 9,1 378,80 446,99
Патрубок длиной 250 мм 100 4,4 183,16 216,12
Патрубок переходной 100/50 1,85 79,09 93,33
Патрубок переходной 150/100 4,4 183,16 216,12
Колено 50 2,1 87,42 103,16
Колено 100 4,9 203,98 240,69
Колено 150 9,4 391,30 461,73
Отвод 135°x50 1,6 66,60 78,59
Отвод 135°x100 3,6 170,89 201,65
Отвод 135°x150 7,7 320,53 378,23
Отвод 150°x100 5,0 208,14 245,61
Отступ 100 5,0 208,14 245,61
Тройник прямой 50/50 2,4 99,90 177,88
Тройник прямой 100/50 4,2 174,83 206,30
Тройник прямой 100/100 7,0 330,56 390,07
Тройник прямой 150/100 8,5 353,83 417,52
Тройник прямой 150/150 10,8 449,57 530,49
Тройник прямой перех. 100/100/50 5,6 233,11 275,07
Тройник ТП-100х100 ГОСТ 6942-80 8,3 345,50 407,69
Тройник косой 45° 50/50 2,7 112,39 132,62
Тройник косой 45° 100/50 4,8 199,81 235,78
Тройник косой 45° 100/100 7,0 330,56 390,07
Тройник косой 45° 100/150 9,2 382,97 451,90
Тройник косой 45° 150/150 13,2 549,48 648,39
Крестовина прямая 50/50 3,2 133,20 157,18
Крестовина прямая 100/50 6,0 206,84 244,08
Крестовина прямая 100/100 8,0 333,01 392,95
Крестовина косая 45° 50/50 4,0 166,51 196,48
Крестовина косая 45° 100/100 10,5 437,09 515,76
Крестовина двухпл. прав., лев. 100/100/50/td> 6,5 270,58 319,28
Муфта 5 1,3 54,12 63,86
Муфта 100 2,7 130,98 154,56
Муфта 150 5,6 233,11 275,07
Ревизия 50 3,2 133,20 157,18
Ревизия 100 6,8 321,83 379,76
Ревизия 150 14,2 591,10 697,49
Трап Т-50 (горизонтальный) 6,5 322,05 380,02
Трап Т-100 (горизонтальный) 10,8 600,64 708,75
Трап 50 по ТУ4925-02884032-401-93 7,2 399,77 471,75
Трап 100 по ТУ4925-02884032-401-93 11,0 488,64 576,59
Кронштейн УОМ(без комплект.) 0,6 33,88 39,97
Кронштейн УОБ (без комплект.) 1,01 39,85 47,02
Кронштейн радиаторный 0,4 18,91 22,32
Водосток квадратный (для мостов) 28,5 1079,93 1274,31
Водосток круглый (для мостов) 29,0 1204,50 1421,31
Водосток ДУ-106 (для плоских крыш) 18,0 1020,00 1203,60
ДождеприемникДБ-1 ГОСТ 26008-83 107,0 4250,00 5015,00
ДождеприемникДБ-2 ГОСТ 26008-83 114,0 4250,00 5015,00
ДождеприемникДК ГОСТ 3634-99 97,0 2940,00 3469,20
ДождеприемникДК ГОСТ 26008-83 108,0 2900,00 3422,00
Люк чугунный ГОСТ 3634-99тип «Т» 89,0 2520,00 2973,60
Люк чугунный ГОСТ 3634-89 тип «Л» 70,0 1920,00 2265,60
Люк чугунныйГОСТ 3634-99 тип «Т» 109,0 1920,00 2265,60
Печное литье РСТ РСФСР 678-82
Вьюшка 3,1 55,44 65,42
Плита кухонная двухконфорочная 21,2 391,55 462,03
Колосниковая решетка 6,5 190,00 224,20
Мелющие тела ТУ 1173-02884032-402-94
Шары мелющие Ф 40 1 тн. 28000,00 33040,00
Шары мелющиеФ 60 1 тн. 28000,00 33040,00
Прочая продукция
Плитка устил. 500 х 500 24,5 769,30 907,77
Плитка устил.шестигранная400 х 345 10,5 330,00 389,40
Ограждение декор. К 1577-00 410х410 12,0 376,80 444,62
Ограждение декор. К 1577-00 510х510 15,0 471,00 555,78



 

1.Нормы отгрузки
Изделия литые чугунные для систем сточных вод
Наименованиеизделий Вид упаковки Кол.издел. в упаковк
Труба ф 50мм пакет 111 шт.
Труба ф 100мм, пакет 39 шт.
Трубаф150мм пакет 18 шт.
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип «Т» пакет 17 шт.
ЛюклегкийЛ ГОСТ 3634-89 пакет 11 шт.
Соединительные элементы навалом -
2.Нормы вагонной отгрузки
Наименование изделий Кол-во штук и пакетовв вагоне Кол-во тн. в вагоне
Труба ф50мм 4995 шт./ 45 пак. 54,9 тн.
Труба ф100мм 1872 шт./ 48 пак 46,6 тн.
Труба ф150мм 800 шт./ 48 пак. 31,7 тн.
3. Нормы отгрузки 20-ти тн. контейнерами
Трубы в ассортименте - 18 пакетов.
Соединительные элементы - 19,0 тонн
Люк канализационный тип Т - 204 шт./12 пакетов
Возможна упаковка труба в трубу
Люк канализационный тип Т 663 шт./ 39 пак. 59,0 тн.
Соединительные элементы навалом 50,0 тн.